Toy Story 技術數(shù)據(jù)
| 流體性質 | |
| 外觀 | 橙色不透明液體 |
| 粘度 | 283 cps @ 30 ℃ |
| 密度 | 1.11 g/cm 3 @ 25 ℃ |
| 機械性能 | ||
| 測量方法 | 性能描述 | 典型值 |
| D638 | 拉伸強度 | 19.6 MPa |
| D638 | 拉伸模量 | 675 MPa |
| D638 | 斷裂伸長率 | 25 % |
| D790 | 彎曲強度 | 12.6 MPa |
| D790 | 彎曲模量 | 422 MPa |
| D256 | 沖擊強度 | 15.6 J/m |
| D2240 | 邵氏硬度 | 70 D |
| 熱力學性能 | ||
| 測量方法 | 性能描述 | UV固化 |
| D648 | HDT @ 0.455 MPa | 42.0 ℃ |
| D648 | HDT @ 1.82 MPa | 40.0 ℃ |
這些典型值可能根據(jù)不同的打印工藝或后處理過程而有所變化。
注:1UV后固化15分鐘。
*測試來源于信斯帝克實驗室數(shù)據(jù)
3D打印設備