Synthetic-Basic-10是一款專用于LCD設備3D打印的白色光固化樹脂,具有低粘度、低氣味、易于操作和成件率高的特點。用該產(chǎn)品打印的成型件表面光滑,細節(jié)呈現(xiàn)度高,特別適合制作設計模型,適合入門級人員使用。
Synthetic-Basic-10 技術數(shù)據(jù)
| 流體性質(zhì) | |
| 外觀 | 白色不透明液體 |
| 粘度 | 120 cps @ 30 ℃ |
| 密度 | 1.12 g/cm 3 @ 25 ℃ |
| 機械性能 | ||
| 測量方法 | 性能描述 | 典型值 |
| D638 | 拉伸強度 | 41 MPa |
| D638 | 拉伸模量 | 861 MPa |
| D638 | 斷裂伸長率 | 5 % |
| D790 | 彎曲強度 | 92 MPa |
| D790 | 彎曲模量 | 1059 MPa |
| D256 | 沖擊強度 | 24.6 J/m |
| D2240 | 邵氏硬度 | 80 D |
| 熱力學性能 | ||
| 測量方法 | 性能描述 | UV固化 |
| D648 | HDT @ 0.455 MPa | 92.0 ℃ |
| D648 | HDT @ 1.82 MPa | 79.4 ℃ |
這些典型值可能根據(jù)不同的打印工藝或后處理過程而有所變化。
注:1UV后固化15分鐘。
*測試來源于信斯帝克實驗室數(shù)據(jù)
3D打印設備